ตารางสรุปคะแนน ไทยพรีเมียร์ลีก 2010
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | |
| 1. | เมืองทองฯ ยูไนเต็ด | ||||||||
| 2. | ชลบุรี เอฟซี | ||||||||
| 3. | บางกอกกล๊าส เอฟซี | ||||||||
| 4. | บีอีซี-เทโร ศาสน | ||||||||
| 5. | โอสถสภา เอ็ม150-สระบุรี | ||||||||
| 6. | การท่าเรือไทย เอฟ.ซี. | ||||||||
| 7. | ทีโอที เอฟซี | ||||||||
| 8. | ยาสูบ-พิจิตร | ||||||||
| 9. | บุรีรัมย์-กฟภ. | ||||||||
| 10. | สมุทรสงคราม | ||||||||
| 11. | พัทยา ยูไนเต็ด | ||||||||
| 12. | ราชนาวี-ระยอง | ||||||||
| 13. | แบ็งคอก ยูไนเต็ด | ||||||||
| 14. | เพื่อนตำรวจ | ||||||||
| 15. | ทหารบก | ||||||||
| 16. | ศรีสะเกษ |
Advertisement
Who's Online
We have 27 guests online








