ตารางสรุปคะแนน สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ลีก 2010
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | |
| 1. | เมืองทองฯ ยูไนเต็ด | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 10 | 39 | 51 |
| 2. | ชลบุรี เอฟซี | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 17 | 28 | 49 |
| 3. | บุรีรัมย์-กฟภ. | 22 | 11 | 10 | 1 |
31 | 13 | 18 | 43 |
| 4. | การท่าเรือไทย เอฟ.ซี. | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 21 | 9 | 38 |
| 5. | พัทยา ยูไนเต็ด | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 27 | 6 | 36 |
| 6. | บางกอกกล๊าส เอฟซี | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | 11 | 35 |
| 7. | โอสถสภา เอ็ม-150 สระบุรี |
22 | 7 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | 29 |
| 8. | ทีทีเอ็ม-พิจิตร เอฟซี | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 30 | -3 | 28 |
| 9. | บีอีซี เทโร-ศาสน | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 31 | -2 | 25 |
| 10. | เพื่อนตำรวจ | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 28 | -4 | 25 |
| 11. | สมุทรสงคราม เอฟซี | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 27 | -11 | 25 |
| 12. | ทีโอที แคท เอฟซี | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 25 |
| 13. | ทหารบก | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 36 | -16 | 20 |
| 14. | ราชนาวี ระยอง | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 38 | -18 | 20 |
| 15. | ศรีสะเกษ เมืองไทย เอฟซี | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 37 | -14 | 19 |
| 16. | แบ็งคอก ยูไนเต็ด | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 41 | -25 | 14 |
อัพเดทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553
Next Match

ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 16.00 น.
TOYOTA LEAGUE CUP 2010
รอบ 32 ทีมสุดท้าย นัดแรก
สนามกีฬากลาง จ.ร้อยเอ็ด

Top Score
| รายชื่อ | AFC CUP |
TOYOTA Cup |
TPL | รวม |
| ศรายุทธ ชัยคำดี | 3 | 1 | 9 | 13 |
| สมปอง สอเหลบ | 2 | 5 | 7 | |
| JACOB AIKHIONBARE | 5 | 5 | ||
| จิรวัฒน์ มัครมย์ | 2 | 2 | 4 | |
| ปิติพงษ์ กุลดิลก | 2 | 2 | ||
| เอกชัย สำเร | 2 | 2 | ||
| นนทพันธ์ เจียรสถาวงศ์ | 2 | 2 | ||
| อิสระพงษ์ ลิละคร | 1 | 1 | 2 | |
| ทศพล ลาเทศ | 1 | 1 | ||
| เกียรติเจริญ เรืองปาน | 1 | 1 | ||
| นิรุตน์ คำสวัสดิ์ | 1 | 1 | ||
| วรวุฒิ วังสวัสดิ์ | 1 | 1 | ||
| HIROSHI MORITA | 1 | 1 | ||
| MARIO Da Silva | 1 | 1 | ||
| รังสรรค์ เอี่ยมวิโรจน์ | 1 | 1 |
Who's Online
We have 7 guests online







