| กุมภาพันธ์ 2553 | |||||
| 6 ก.พ. 53 | 16.00 น. | ชิงถ้วยพระราชทาน ควีนสคัพ | สมุทรสงคราม เอฟซี. | N | |
| 8 ก.พ. 53 | 16.00 น. | ชิงถ้วยพระราชทาน ควีนสคัพ | ทหารบก | N | |
| 10 ก.พ. 53 | 18.30 น. | ชิงถ้วยพระราชทาน ควีนสคัพ | โอสถสภา M-150 สระบุรี | N | |
| 20 ก.พ. 53 | 17.00 น. | ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท ก |
เมืองทองฯ ยูไนเต็ด | N | |
| 24 ก.พ. 53 | 18.30 น. | AFC Cup 2010 |
SHB DA NANG (VIE) | H | |
| มีนาคม 2553 | |||||
| 17 มี.ค. 53 | 20.00 น. | AFC Cup 2010 | NT REALTY WOFOO TAI PO (HKG) | A | |
| 21 มี.ค. 53 | 16.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | สมุทรสงคราม เอฟซี. | A | |
| 24 มี.ค. 53 | 18.30 น. | AFC Cup 2010 | GEYLANG UNITED FC (SIN) | H | |
| 28 มี.ค. 53 | 16.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | โอสถสภา เอ็ม 150-สระบุรี | A | |
| เมษายน 2553 | |||||
| 3 เม.ย. 53 | 16.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | อินทรีเพื่อนตำรวจ | N | |
| 6 เม.ย. 53 | 18.30 น. | AFC Cup 2010 | GEYLANG UNITED FC (SIN) | A | |
| 11 เม.ย. 53 | 16.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | เมืองทองฯ ยูไนเต็ด | N | |
| 20 เม.ย. 53 | 16.00 น. |
AFC Cup 2010 | SHB DA NANG (VIE) | A | |
| 24 เม.ย. 53 | 17.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ทีโอที แคท เอฟซี | A | |
| 27 เม.ย. 53 | 18.30 น. | AFC Cup 2010 | NT REALTY WOFOO TAI PO (HKG) | H | |
| พฤษภาคม 2553 | |||||
| 2 พ.ค. 53 | 17.30 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ศรีสะเกษ เอฟซี |
N | |
| 5 พ.ค. 53 | 16.30 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ราชนาวี ระยอง |
H | |
| 12 พ.ค. 53 | 16.00 น. | AFC Cup 2010 - Round of 16 |
SRIWIJAYA (IDN) | A | |
| 16 พ.ค. 53 | 17.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | บุรีรัมย์ พีอีเอ | A | |
| 28 พ.ค. 53 | 16.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ทีทีเอ็ม-พิจิตร | A | |
| มิถุนายน 2553 | |||||
| 6 มิ.ย. 53 | 16.30 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | แบงค็อก ยูไนเต็ด | H | |
| 13 มิ.ย. 53 | 18.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ชลบุรี เอฟซี | A | |
| 20 มิ.ย. 53 | 17.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | พัทยา ยูไนเต็ด | H | |
| 23 มิ.ย. 53 | 17.00 น. | มูลนิธิไทยคม เอฟเอ คัพ / รอบ 3 | พัทยา ยูไนเต็ด | H | |
| 27 มิ.ย. 53 | 18.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ทหารบก | A | |
| 30 มิ.ย. 53 | 17.30 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | บีอีซี เทโร-ศาสน | H | |
| กรกฎาคม 2553 | |||||
| 3 ก.ค. 53 | 17.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | บางกอกกล๊าส เอฟซี. | H | |
| เลกที่ 2 | |||||
| 17 ก.ค. 53 | 17.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | สมุทรสงคราม เอฟซี. | H | |
| 25 ก.ค. 53 | 17.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | โอสถสภา เอ็ม-150 สระบุรี | H | |
| 28 ก.ค. 53 | 19.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | เพื่อนตำรวจ | A | |
| สิงหาคม 2553 | |||||
| อ. 8 ส.ค. 53 | 18.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | เมืองทองฯ ยูไนเต็ด | A | |
| อ. 15 ส.ค. 53 | 17.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ราชนาวี ระยอง | A | |
| พ. 18 ส.ค. 53 | 17.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ทีโอที แคท เอฟซี | H | |
| อ. 22 ส.ค. 53 | 16.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ศรีสะเกษ เอฟซี | A | |
| อ. 29 ส.ค. 53 | 16.00 น. | โตโยต้า ลีก คัพ 2010 รอบ 64 ทีม นัดแรก |
บางกอก เอฟซี | A | |
| กันยายน 2553 | |||||
| พฤ. 2 ก.ย. 53 | 17.00 น. | โตโยต้า ลีก คัพ 2010 รอบ 64 ทีม นัดที่ 2 |
บางกอก เอฟซี |
H | |
| ส. 11 ก.ย. 53 | 17.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | บุรีรัมย์ พีอีเอ | vs | H |
| อัง. 14 ก.ย. 53 | 18.30 น. |
AFC Cup 2010 - Quarter Finals #1 |
AL QADSIA (KUW) | vs | H |
| อัง. 21 ก.ย. 53 | 18.30 น. |
AFC Cup 2010 - Quarter Finals #2 |
AL QADSIA (KUW) | vs | A |
| อ. 26 ก.ย. 53 | 18.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | แบงค็อก ยูไนเต็ด | vs | A |
| พ. 29 ก.ย. 53 | 17.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ชลบุรี เอฟซี | vs | H |
| ตุลาคม 2553 | |||||
| 2 ต.ค. 53 | 16.30 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | พัทยา ยูไนเต็ด | vs | A |
| 10 ต.ค. 53 | 18.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | บีอีซี เทโรศาสน | vs | A |
| 13 ต.ค. 53 | 17.00 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ทีทีเอ็ม เอฟซี พิจิตร | vs | H |
| 17 ต.ค. 53 | 17.00 น. |
สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | ทหารบก | vs | H |
| 24 ต.ค. 53 | 16.30 น. | สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ ลีก | บางกอกกล๊าส เอฟซี | vs | A |
หมายเหตุ
- ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการแข่งขันของ AFC
- สำหรับการแข่งขันใน AFC Cup ทีมการท่าเรือไทย เอฟ.ซี. ใช้สนามศุภชลาศัย เป็นสนามเหย้า
- N สนามกลาง
* เนื่องจากบทลงโทษห้ามทีมการท่าเรือไทยฯ ใช้สนามเหย้า 3 นัด โดยจะไปใช้สนามศุภชลาศัยแทน
Next Match

ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 16.00 น.
TOYOTA LEAGUE CUP 2010
รอบ 32 ทีมสุดท้าย นัดแรก
สนามกีฬากลาง จ.ร้อยเอ็ด

Top Score
| รายชื่อ | AFC CUP |
TOYOTA Cup |
TPL | รวม |
| ศรายุทธ ชัยคำดี | 3 | 1 | 9 | 13 |
| สมปอง สอเหลบ | 2 | 5 | 7 | |
| JACOB AIKHIONBARE | 5 | 5 | ||
| จิรวัฒน์ มัครมย์ | 2 | 2 | 4 | |
| ปิติพงษ์ กุลดิลก | 2 | 2 | ||
| เอกชัย สำเร | 2 | 2 | ||
| นนทพันธ์ เจียรสถาวงศ์ | 2 | 2 | ||
| อิสระพงษ์ ลิละคร | 1 | 1 | 2 | |
| ทศพล ลาเทศ | 1 | 1 | ||
| เกียรติเจริญ เรืองปาน | 1 | 1 | ||
| นิรุตน์ คำสวัสดิ์ | 1 | 1 | ||
| วรวุฒิ วังสวัสดิ์ | 1 | 1 | ||
| HIROSHI MORITA | 1 | 1 | ||
| MARIO Da Silva | 1 | 1 | ||
| รังสรรค์ เอี่ยมวิโรจน์ | 1 | 1 |
Who's Online
We have 13 guests online







