โปรแกรมการแข่งขันฤดูกาล 2011
| กุมภาพันธ์ 2554 | |||||
| อ. 13 ก.พ. 54 |
16.00 น. | โตโยต้า พรีเมียร์ คัพ |
N | ||
| ส. 19 ก.พ. 54 |
18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| อ. 27 ก.พ. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| มีนาคม 2554 | |||||
| อ. 13 มี.ค. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| อ. 20 มี.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| อ. 27 มี.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| เมษายน 2554 | |||||
| อ. 3 เม.ย. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| พ. 6 เม.ย. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| อ. 10 เม.ย. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| อ. 24 เม.ษ. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| ส. 30 เม.ษ. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| พฤษภาคม 2554 | |||||
| อ. 8 พ.ค. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| ส. 14 พ.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| ส. 21 พ.ค. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| พ. 25 พ.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| อ. 29 พ.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| มิถุนายน 2554 | |||||
| ส. 4 มิ.ย. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| ส. 11 มิ.ย. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| ส. 18 มิ.ย. 54 | 17.30 น. | โตโยต้า ลีก คัพ 2011 รอบ 64 ทีม |
เยือน | ||
| พ. 29 มิ.ย. 54 | 18.00 น. | โตโยต้า ลีก คัพ 2011 รอบ 32 ทีม | เหย้า | ||
| กรกฎาคม 2554 | |||||
| พ. 6 ก.ค. 54 | 19.00 น. | โตโยต้า ลีก คัพ 2011 รอบ 16 ทีม นัดแรก |
เยือน | ||
| อ. 31 ก.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | หมายเหตุ ห้ามแฟนบอลเจ้าบ้านเข้าชมเกม |
เหย้า | |
| สิงหาคม 2554 | |||||
| พ. 3 ส.ค. 54 |
18.00 น. | โตโยต้า ลีก คัพ 2011 รอบ 16 ทีม นัดที่ 2 | เหย้า | ||
| ส. 6 ส.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| อ. 14 ส.ค. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| พ. 17 ส.ค. 54 | 19.00 น. | โตโยต้า ลีก คัพ 2011 รอบ 8 ทีม นัดแรก |
เยือน | ||
| อ. 21 ส.ค. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| พ. 24 ส.ค. 54 | 18.00 น. | โตโยต้า ลีก คัพ 2011 รอบ 8 ทีม นัดที่ 2 | เหย้า | ||
| กันยายน 2554 | |||||
| อ. 11 ก.ย. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| พ. 14 ก.ย. 54 | 18.00 น. | โตโยต้า ลีก คัพ 2011 รอบรองฯ นัดแรก | เหย้า | ||
| อ. 18 ก.ย. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| พ. 21 ก.ย. 54 | 18.00 น. | โตโยต้า ลีก คัพ 2011 รอบรองฯ นัดสอง | เยือน | ||
| อ. 25 ก.ย. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| ตุลาคม 2554 | |||||
| อ. 2 ต.ค. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| พ. 19 ต.ค.54 | 18.00 น. | เอฟ เอ คัพ 2011 รอบ 3 | เหย้า | ||
| อ. 23 ต.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| พฤศจิกายน 2554 | |||||
| ส. 26 พ.ย. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| ธันวาคม 2554 | |||||
| อ. 4 ธ.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| พ. 7 ธ.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| อ. 11 ธ.ค. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| อ. 18 ธ.ค. 54 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| ส. 24 ธ.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| ส. 31 ธ.ค. 54 | 16.00 น. | TPL | เหย้า | ||
| มกราคม 2555 | |||||
| ส. 7 ม.ค. 55 | 18.00 น. | TPL | เยือน | ||
| กุมภาพันธ์ 2555 | |||||
| ส. 4 ก.พ. 55 | 17.30 น. | โตโยต้า ลีก คัพ 2011 ชิงชนะเลิศ | |||
หมายเหตุ
- เวลาและสนามการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- อัพเดทข้อมูล 4 ก.พ. 2555
Who's Online
We have 19 guests online








